Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard
Pré-mirim Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Pré Mirim | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Pedro Mascheretti | 07/03/2012 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | |||
2 | Keoni Rennó | 06/10/2011 | 36,00 | 36,00 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Pedro Mascheretti | 07/03/2012 | 100 | 60,00 | ||||
2 | Keoni Rennó | 06/10/2011 | 80 | 100 | 36,00 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestyle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Pedro Mascheretti | 07/03/2012 | 100 | 60,00 |
Mirim Feminino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Mirim Feminino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Emily Magnani | 02/01/2009 | 60,00 | 60,00 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Emily Magnani | 02/01/2009 | 100 | 60,00 |
Mirim Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Mirim Masculino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Davi Dias Salim | 28/02/2010 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 290,00 | ||
2 | Luca Caruso | 16/03/2010 | 60,00 | 48,00 | 108,00 | |||
3 | Kailani Rennó | 06/10/2011 | 36,00 | 36,00 | 21,60 | 93,60 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Davi Dias Salim | 28/02/2010 | 80 | 80 | 100 | 90,00 | ||
2 | Luca Caruso | 16/03/2010 | 100 | 60,00 | ||||
3 | Kailani Rennó | 06/10/2011 | 100 | 100 | 36,00 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Davi Dias Salim | 28/02/2010 | 80 | 100 | 100 | 100,00 | ||
2 | Kailani Rennó | 06/10/2011 | 100 | 100 | 36,00 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestyle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Davi Dias Salim | 28/02/2010 | 100 | 100 | 100,00 | |||
2 | Luca Caruso | 16/03/2010 | 80 | 48,00 | ||||
3 | Kailani Rennó | 06/10/2011 | 100 | 21,60 |
Infantil Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Infantil Masculino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | João Ignacio Ramos Teixeira | 19/01/2009 | 36,00 | 36,00 | 21,60 | 93,60 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | João Ignacio Ramos Teixeira | 19/01/2009 | 100 | 100 | 36,00 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | João Ignacio Ramos Teixeira | 19/01/2009 | 100 | 100 | 100 | 36,00 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestyle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | João Ignacio Ramos Teixeira | 19/01/2009 | 100 | 100 | 21,60 |
Infantil Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | TOTAL | ||
1 | Luan Gebaile | 04.04.2006 | 75 | 80 | 60 | 215 | ||
2 | João Ignacio Ramos Teixeira | 25.09.2007 | 60 | 60 | 36 | 156 | ||
3 | Zion Bethonico | 28.01.2006 | 48 | 60 | 108 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
1 | Luan Gebaile | 04.04.2006 | 80 | 50 | 100 | 75 | ||
2 | João Ignacio Ramos Teixeira | 25.09.2007 | 100 | 100 | 100 | 60 | ||
3 | Zion Bethonico | 28.01.2006 | 100 | 80 | 48 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
1 | Luan Gebaile | 04.04.2006 | 80 | 60 | 100 | 80 | ||
2 | João Ignacio Ramos Teixeira | 25.09.2007 | 100 | 100 | 60 | |||
2 | Zion Bethonico | 28.01.2006 | 100 | 100 | 60 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestyle | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
1 | Luan Gebaile | 04.04.2006 | 80 | 100 | 60 | |||
2 | João Ignacio Ramos Teixeira | 25.09.2007 | 100 | 100 | 36 |
Juvenil Feminino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Juvenil Feminino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Sofia Maio | 14/07/2006 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 64,80 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Sofia Maio | 14/07/2006 | 100 | 21,60 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Sofia Maio | 14/07/2006 | 100 | 21,60 |
Juvenil Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Juvenil Masculino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Matheus Dias Salim | 08/06/2005 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 260,00 | ||
2 | Luan Gebaile | 04/04/2006 | 90,00 | 90,00 | 72,50 | 252,50 | ||
3 | Théo Carneiro | 11/07/2005 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | |||
4 | Augustinho J. Ramos Teixeira | 01/03/2005 | 36,00 | 21,60 | 21,60 | 79,20 | ||
5 | Zion Bethonico | 28/01/2006 | 28,80 | 36,00 | 64,80 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Matheus Dias Salim | 08/06/2005 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100,00 | |
2 | Luan Gebaile | 04/04/2006 | 80 | 60 | 100 | 80 | 90,00 | |
3 | Théo Carneiro | 11/07/2005 | 80 | 48,00 | ||||
4 | Zion Bethonico | 28/01/2006 | 100 | 36,00 | ||||
5 | Augustinho J. Ramos Teixeira | 01/03/2005 | 100 | 0 | 21,60 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Matheus Dias Salim | 08/06/2005 | 80 | 60 | 100 | 100 | 100,00 | |
2 | Luan Gebaile | 04/04/2006 | 80 | 50 | 100 | 80 | 90,00 | |
3 | Augustinho J. Ramos Teixeira | 01/03/2005 | 100 | 100 | 100 | 36,00 | ||
4 | Zion Bethonico | 28/01/2006 | 80 | 28,80 |
Aspirantes Feminino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Aspirantes Feminino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | 27/06/1990 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 | ||
2 | Damaris Albuquerque | 14/03/1996 | 48,00 | 36,00 | 60,00 | 144,00 | ||
3 | Mel Queiroz | 14/04/2003 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | |||
4 | Nicole Gebaile | 31/05/2002 | 28,80 | 48,00 | 0,00 | 76,80 | ||
5 | Luma Puccetti Maio | 03/08/2001 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 64,80 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Mel Queiroz | 14/04/2003 | 100 | 60,00 | ||||
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | 27/06/1990 | 100 | 60,00 | ||||
3 | Nicole Gebaile | 31/05/2002 | 0 | 80 | 48,00 | |||
4 | Damaris Albuquerque | 14/03/1996 | 100 | 36,00 | ||||
5 | Luma Puccetti Maio | 03/08/2001 | 100 | 21,60 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Mel Queiroz | 14/04/2003 | 100 | 60,00 | ||||
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | 27/06/1990 | 100 | 60,00 | ||||
3 | Damaris Albuquerque | 14/03/1996 | 100 | 80 | 48,00 | |||
4 | Nicole Gebaile | 31/05/2002 | 80 | 28,80 | ||||
5 | Luma Puccetti Maio | 03/08/2001 | 100 | 100 | 21,60 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Damaris Albuquerque | 14/03/1996 | 100 | 60 | ||||
1 | Nathalia dos Reis Monteiro | 27/06/1990 | 100 | 60 | ||||
3 | Sofia Maio | 14/07/2006 | 100 | 21,60 | ||||
3 | Luma Puccetti Maio | 03/08/2001 | 100 | 100 | 21,60 |
Aspirantes Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Aspirantes Masculino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Tiago Rodrigues | 01/01/2003 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 280,00 | ||
2 | Felipe Rodrigues | 21/04/2001 | 80,00 | 36,00 | 65,00 | 181,00 | ||
3 | Guilherme Ribeiro | 10/10/1995 | 27,00 | 60,00 | 60,00 | 147,00 | ||
4 | Bernardo Lanza | 29/09/1999 | 36,00 | 30,00 | 36,00 | 102,00 | ||
5 | Bruno Sgarioni Pereira | 05/01/1990 | 48,00 | 36,00 | 84,00 | |||
6 | Noah Bethonico | 14/10/2003 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | |||
7 | Lucas Cuiabano Magalhaes | 19/03/2000 | 36,00 | 27,00 | 0,00 | 63,00 | ||
8 | Alfredo Costa | 12/05/1991 | 30,00 | 27,00 | 57,00 | |||
9 | Felipe Branco | 20/12/2001 | 21,60 | 28,80 | 50,40 | |||
10 | Joaquim Souza Neto | 02/07/1995 | 10,80 | 17,28 | 17,28 | 45,36 | ||
11 | Clenilson Silva | 30/11/1991 | 17,28 | 10,80 | 12,96 | 41,04 | ||
12 | João Jurado | 26/08/2003 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 38,88 | ||
13 | Murilo Maschio | 08/03/1999 | 12,96 | 12,96 | 0,00 | 25,92 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Tiago Rodrigues | 01/01/2003 | 100 | 80 | 90,00 | |||
2 | Guilherme Ribeiro | 10/10/1995 | 100 | 100 | 60,00 | |||
3 | Bruno Sgarioni Pereira | 05/01/1990 | 80 | 48,00 | ||||
4 | Felipe Rodrigues | 21/04/2001 | 0 | 60 | 36,00 | |||
4 | Noah Bethonico | 14/10/2003 | 100 | 36,00 | ||||
6 | Bernardo Lanza | 29/09/1999 | 50 | 30,00 | ||||
7 | Felipe Branco | 20/12/2001 | 80 | 28,80 | ||||
8 | Alfredo Costa | 12/05/1991 | 45 | 27,00 | ||||
8 | Lucas Cuiabano Magalhaes | 19/03/2000 | 45 | 27,00 | ||||
10 | Joaquim Souza Neto | 02/07/1995 | 80 | 17,28 | ||||
11 | João Jurado | 26/08/2003 | 60 | 12,96 | ||||
11 | Murilo Maschio | 08/03/1999 | 60 | 12,96 | ||||
13 | Clenilson Silva | 30/11/1991 | 50 | 10,80 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Tiago Rodrigues | 01/01/2003 | 100 | 100 | 100,00 | |||
2 | Felipe Rodrigues | 21/04/2001 | 80 | 80 | 80,00 | |||
3 | Bernardo Lanza | 29/09/1999 | 60 | 36,00 | ||||
3 | Lucas Cuiabano Magalhaes | 19/03/2000 | 60 | 36,00 | ||||
3 | Noah Bethonico | 14/10/2003 | 100 | 36,00 | ||||
6 | Alfredo Costa | 12/05/1991 | 50 | 30,00 | ||||
7 | Guilherme Ribeiro | 10/10/1995 | 80 | 45 | 27,00 | |||
8 | Felipe Branco | 20/12/2001 | 60 | 21,60 | ||||
9 | Clenilson Silva | 30/11/1991 | 80 | 17,28 | ||||
10 | João Jurado | 26/08/2003 | 60 | 12,96 | ||||
10 | Murilo Maschio | 08/03/1999 | 60 | 12,96 | ||||
11 | Joaquim Souza Neto | 02/07/1995 | 50 | 10,80 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Tiago Rodrigues | 01/01/2003 | 100 | 80 | 90,00 | |||
2 | Luan Gebaile | 04/04/2006 | 80 | 100 | 45 | 72,50 | ||
3 | Felipe Rodrigues | 21/04/2001 | 80 | 50 | 65,00 | |||
4 | Matheus Dias Salim | 08/06/2005 | 80 | 100 | 60,00 | |||
4 | Guilherme Ribeiro | 10/10/1995 | 100 | 60,00 | ||||
6 | Théo Carneiro | 11/07/2005 | 80 | 48,00 | ||||
7 | Bernardo Lanza | 29/09/1999 | 60 | 36,00 | ||||
7 | Bruno Sgarioni Pereira | 05/01/1990 | 60 | 36,00 | ||||
9 | Augustinho J. Ramos Teixeira | 01/03/2005 | 100 | 100 | 21,60 | |||
10 | Joaquim Souza Neto | 02/07/1995 | 80 | 17,28 | ||||
11 | Clenilson Silva | 30/11/1991 | 60 | 12,96 | ||||
11 | João Jurado | 26/08/2003 | 60 | 12,96 |
Master A Feminino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Master A Feminino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Carina Oliveira Garcia | 05/07/1982 | 100,00 | 100,00 | ||||
2 | Marina Postigo | 15/03/1985 | 36,00 | 36,00 | 72,00 | |||
3 | Flavia Vitorino | 25/03/1982 | 48,00 | 48,00 | ||||
4 | Elisa Tsuruda | 22/12/1981 | 12,96 | 12,96 | 25,92 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Carina Oliveira Garcia | 05/07/1982 | 100 | 100 | 100,00 | |||
2 | Flavia Vitorino | 25/03/1982 | 80 | 48,00 | ||||
3 | Marina Postigo | 15/03/1985 | 100 | 36,00 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Marina Postigo | 15/03/1985 | 100 | 36,00 | ||||
2 | Elisa Tsuruda | 22/12/1981 | 100 | 12,96 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Elisa Tsuruda | 22/12/1981 | 100 | 12,96 |
Master A Feminino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | TOTAL | ||
1 | Marina Postigo | 15.03.1985 | 60 | 60 | 120 | |||
2 | Carina Oliveira Garcia | 05.07.1982 | 60 | 60 | ||||
3 | Elisa Cristina Longo Tsuruda | 22.12.1981 | 21,6 | 12,96 | 21,6 | 56,2 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
1 | Marina Postigo | 15.03.1985 | 100 | 60 | ||||
2 | Elisa Cristina Longo Tsuruda | 22.12.1981 | 100 | 100 | 21,6 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
1 | Carina Oliveira Garcia | 05.07.1982 | 100 | 60 | ||||
1 | Marina Postigo | 15.03.1985 | 100 | 60 | ||||
3 | Elisa Cristina Longo Tsuruda | 22.12.1981 | 100 | 13,0 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestyle | ||||||||
Posição | Nome | Data Nasc. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
1 | Elisa Cristina Longo Tsuruda | 22.12.1981 | 100 | 21,6 |
Master A Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Master A Masculino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Gustavo de Paula Moraes | 05/12/1982 | 60 | 48 | 60,00 | 168,00 | ||
2 | Philippe Abud | 02/10/1987 | 48 | 60,00 | 48,00 | 156,00 | ||
3 | Pedro Mendes | 02/01/1981 | 48 | 48,00 | 48,00 | 144,00 | ||
4 | Fernando Muniz Acquarone | 08/12/1981 | 36 | 36,00 | 36 | 108,00 | ||
5 | Adriel Kim Santos Kasazima | 15/07/1989 | 36,00 | 30 | 66,00 | |||
6 | Bruno Sales | 12/06/1989 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 64,80 | ||
7 | Marciano dos Santos | 16/08/1989 | 36 | 21,6 | 57,60 | |||
8 | Marcelo Mendonça | 04/10/1981 | 12,96 | 36 | 48,96 | |||
9 | João Paulo Martins | 14/06/1980 | 28,8 | 18 | 46,8 | |||
10 | Marcelo Cruz | 05/09/1984 | 10,8 | 12,96 | 12,96 | 36,72 | ||
11 | Eduardo Morelli | 26/07/1980 | 0 | 36 | 36 | |||
12 | Miguel Alkmim | 25/04/1989 | 30 | 30 | ||||
13 | Tomás Palanowski Silva | 08/10/1985 | 11,52 | 0 | 11,52 | |||
14 | Raphael Coli | 29/02/1982 | 5,18 | 4,67 | 9,85 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Philippe Abud | 02/10/1987 | 100 | 60,00 | ||||
2 | Pedro Mendes | 02/01/1981 | 80 | 48,00 | ||||
2 | Gustavo de Paula Moraes | 05/12/1982 | 80 | 48,00 | ||||
4 | Adriel Kim Santos Kasazima | 15/07/1989 | 60 | 36,00 | ||||
4 | Eduardo Morelli | 26/07/1980 | 60 | 36,00 | ||||
4 | Fernando Muniz Acquarone | 08/12/1981 | 60 | 36,00 | ||||
4 | Marcelo Mendonça | 04/10/1981 | 100 | 36,00 | ||||
8 | Miguel Alkmim | 25/04/1989 | 50 | 30,00 | ||||
9 | Bruno Sales | 12/06/1989 | 100 | 21,60 | ||||
9 | Marciano dos Santos | 16/08/1989 | 60 | 21,60 | ||||
11 | João Paulo Martins | 14/06/1980 | 50 | 18,00 | ||||
12 | Marcelo Cruz | 05/09/1984 | 60 | 12,96 | ||||
13 | Hugo Losso | 10/10/1986 | 0 | 0,00 | ||||
12 | Tomás Palanowski Silva | 08/10/1985 | 0 | 0,00 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Gustavo de Paula Moraes | 05/12/1982 | 100 | 60,00 | ||||
2 | Pedro Mendes | 02/01/1981 | 80 | 48,00 | ||||
2 | Philippe Abud | 02/10/1987 | 80 | 48,00 | ||||
4 | Fernando Muniz Acquarone | 08/12/1981 | 60 | 36,00 | ||||
4 | Marciano dos Santos | 16/08/1989 | 100 | 36,00 | ||||
6 | João Paulo Martins | 14/06/1980 | 80 | 28,80 | ||||
7 | Bruno Sales | 12/06/1989 | 100 | 21,60 | ||||
8 | Marcelo Mendonça | 04/10/1981 | 36 | 12,96 | ||||
9 | Tomás Palanowski Silva | 08/10/1985 | 32 | 11,52 | ||||
10 | Marcelo Cruz | 05/09/1984 | 50 | 10,80 | ||||
11 | Raphael Coli | 29/02/1982 | 40 | 5,18 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Gustavo de Paula Moraes | 05/12/1982 | 100 | 60,00 | ||||
2 | Pedro Mendes | 02/01/1981 | 80 | 48,00 | ||||
2 | Philippe Abud | 02/10/1987 | 80 | 48,00 | ||||
4 | Fernando Muniz Acquarone | 08/12/1981 | 60 | 36,00 | ||||
5 | Adriel Kim Santos Kasazima | 15/07/1989 | 50 | 30,00 | ||||
6 | Bruno Sales | 12/06/1989 | 100 | 21,60 | ||||
7 | Marcelo Cruz | 05/09/1984 | 60 | 12,96 | ||||
8 | Raphael Coli | 29/02/1982 | 36 | 4,67 |
Master A/B Feminino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Master A/B Feminino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | Regina Belluzzo | 03/11/1970 | 36 | 36 | 21,6 | 93,60 | ||
2 | Tania Pereira | 28/11/1975 | 0 | 60 | 60,00 | |||
3 | Telma Gebaile | 19/09/1974 | 48 | 0 | 48,00 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Tania Pereira | 28/11/1975 | 100 | 60,00 | ||||
2 | Telma Gebaile | 19/09/1974 | 80 | 48,00 | ||||
3 | Regina Belluzzo | 03/11/1970 | 100 | 100 | 36,00 | |||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Regina Belluzzo | 03/11/1970 | 80 | 100 | 100 | 36,00 | ||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Freestle | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Regina Belluzzo | 03/11/1970 | 100 | 100 | 21,60 |
Master A/B Masculino
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Overall Master A/B Masculino | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | SBX | GS | AC | Total | ||
1 | André Fiori Famá | 04/03/1972 | 100 | 70 | 90 | 260,00 | ||
2 | Andre Misrahi | 26/12/1979 | 90 | 72,5 | 70 | 232,50 | ||
3 | Pedro Mota | 05/03/1976 | 60 | 100 | 45 | 205,00 | ||
4 | Leandro Pereira Pinto | 15/03/1974 | 39,5 | 34,5 | 80 | 154,00 | ||
5 | Alexandre Ariki | 03/05/1975 | 55 | 34,5 | 30 | 119,50 | ||
5 | Stefan Santille | 06/04/1974 | 36 | 47,5 | 36 | 119,50 | ||
7 | Rodrigo Caruso | 23/09/1975 | 30 | 48 | 78,00 | |||
8 | Danny Hayat | 27/05/1975 | 27 | 48 | 0 | 75,00 | ||
9 | Juliano Viana | 20/08/1975 | 27 | 29 | 17,4 | 73,40 | ||
10 | Ricardo Queiroz | 22/05/1976 | 24 | 19,2 | 24 | 67,20 | ||
11 | Rodrigo João Pereira dos Santos | 07/11/1971 | 19,2 | 21,6 | 21,6 | 62,40 | ||
12 | Andre Koifman | 12/02/1976 | 19,2 | 21,6 | 19,2 | 60,00 | ||
13 | Alexandre Morsa | 11/06/1976 | 0 | 36 | 21,6 | 57,60 | ||
14 | Felipe Kozlowski | 15/06/1972 | 21,6 | 15,6 | 19,2 | 56,40 | ||
15 | Thiago Carneiro | 17/02/1978 | 36 | 12,96 | 48,96 | |||
16 | Luiz Felipe Fragoso | 08/11/1973 | 12,96 | 10,368 | 23,33 | |||
17 | Anderson Dias Salim | 30/01/1975 | 10,44 | 11,52 | 21,96 | |||
18 | Pedro Pinto | 24/12/1975 | 6,912 | 6,91 | 0 | 13,82 | ||
19 | Gustavo Rodrigues Castro | 17/05/1977 | 6,48 | 5,83 | 12,31 | |||
20 | Rubens Maio | 12/11/1970 | 5,62 | 6,26 | 11,88 | |||
21 | Fábio Paz | 28/11/1976 | 5,83 | 5,18 | 11,02 | |||
22 | Marcelo Morais | 30/08/1971 | 3,89 | 3,46 | 0 | 7,34 | ||
23 | Leonardo Lorang | 06/02/1977 | 4,15 | 0 | 4,15 | |||
24 | Giuliano Simone Pereira | 25/02/1975 | 0 | 0,00 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Giant Slalom | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | Pedro Mota | 05/03/1976 | 80 | 100 | 100 | 100,00 | ||
2 | Andre Misrahi | 26/12/1979 | 45 | 100 | 45 | 72,50 | ||
3 | André Fiori Famá | 04/03/1972 | 45 | 50 | 60 | 80 | 70,00 | |
4 | Danny Hayat | 27/05/1975 | 50 | 80 | 80 | 48,00 | ||
5 | Stefan Santille | 06/04/1974 | 40 | 45 | 45 | 50 | 47,50 | |
6 | Alexandre Morsa | 11/06/1976 | 60 | 36,00 | ||||
7 | Alexandre Ariki | 03/05/1975 | 100 | 60 | 40 | 29 | 34,50 | |
7 | Leandro Pereira Pinto | 15/03/1974 | 29 | 40 | 34,50 | |||
9 | Rodrigo Caruso | 23/09/1975 | 50 | 30,00 | ||||
10 | Juliano Viana | 20/08/1975 | 26 | 32 | 29,00 | |||
11 | Andre Koifman | 12/02/1976 | 36 | 21,60 | ||||
11 | Rodrigo João Pereira dos Santos | 07/11/1971 | 29 | 22 | 0 | 36 | 21,60 | |
13 | Ricardo Queiroz | 22/05/1976 | 32 | 19,20 | ||||
14 | Felipe Kozlowski | 15/06/1972 | 26 | 15,60 | ||||
15 | Thiago Carneiro | 17/02/1978 | 36 | 12,96 | ||||
16 | Anderson Dias Salim | 30/01/1975 | 36 | 32 | 0 | 11,52 | ||
17 | Pedro Pinto | 24/12/1975 | 32 | 6,91 | ||||
18 | Marcelo Morais | 30/08/1971 | 16 | 3,46 | ||||
19 | Giuliano Simone Pereira | 25/02/1975 | 0 | 0,00 | ||||
Ranking Brasileiro Aberto de Snowboard – Snowboard Cross | ||||||||
Pos. | Nome | Data Nasc. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | André Fiori Famá | 04/03/1972 | 60 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100,00 |
2 | Andre Misrahi | 26/12/1979 | 40 | 100 | 80 | 90,00 | ||
3 | Pedro Mota | 05/03/1976 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60,00 | |
4 | Alexandre Ariki | 03/05/1975 | 36 | 40 | 45 | 60 | 50 | 55,00 |
5 | Leandro Pereira Pinto | 15/03/1974 | 50 | 29 | 39,50 | |||
6 | Stefan Santille | 06/04/1974 | 45 | 50 | 60 | 36,00 | ||
6 | Thiago Carneiro | 17/02/1978 | 100 | 36,00 | ||||
8 | Danny Hayat | 27/05/1975 | 60 | 60 | 45 | 27,00 | ||
