Conheça os recordes nacionais de Pontos FIS Ski Alpino:
Categoria Adulto Masculino
Disciplina | Recorde | Atleta | Data | Local | Competição |
Slalom Especial (SL) | 32.90 | Michel Macedo | 26/03/2017 | Sun Valley Resort (USA) | FIS |
Slalom Gigante (GS) | 27.97 | Michel Macedo | 17/02/2019 | Dartmouth Skiway (USA) | University |
Super G (SG) | 41.46 | Michel Macedo | 19/09/2017 | El Colorado (CHI) | South American Cup |
Downhill (DH) | 48.89 | Nikolai Hentsch | 14/09/2006 | Termas de Chillán (CHI) | South American Cup |
Super Combinado (AC) | 50.58 | Michel Macedo | 21/09/2017 | El Colorado (CHI) | South American Cup |
Categoria Adulto Feminino
Disciplina | Recorde | Atleta | Data | Local | Competição |
Slalom Especial (SL) | 63.35 | Maya Harrisson | 19/12/2009 | Alpe D’Huez (FRA) | FIS |
Slalom Gigante (GS) | 35.48 | Maya Harrisson | 26/08/2009 | Valle Nevado (CHI) | National Championships |
Super G (SG) | 101.93 | Anna Breigutu | 22/11/2006 | Hemsedal (NOR) | FIS |
Downhill (DH) | 131.11 | Maya Harrisson | 20/03/2009 | Megève (FRA) | National Championships |
Conheça os recordes nacionais em Lista de Pontos FIS Ski Alpino:
Categoria Adulto Masculino
Disciplina | Recorde | Atleta | Lista | Temporada |
Slalom Especial (SL) | 36,35 | Michel Macedo | 13ª | 2016/2017 |
Slalom Gigante (GS) | 28,2 | Michel Macedo | 16ª | 2018/2019 |
Super G (SG) | 45,24 | Michel Macedo | 7ª | 2017/2018 |
Downhill (DH) | 49,13 | Nikolai Hentsch | 2ª | 2006/2007 |
Alpine Combined (AC) | 65,05 | Michel Macedo | 4ª | 2017/2018 |
Categoria Adulto Feminino
Disciplina | Recorde | Atleta | Lista | Temporada |
Slalom Especial (SL) | 69,24 | Maya Harrisson | 5ª | 2010/2011 |
Slalom Gigante (GS) | 43,6 | Maya Harrisson | 2ª | 2009/2010 |
Super G (SG) | 101,04 | Anna Breigutu | 3ª | 2006/2007 |
Downhill (DH) | 131,68 | Maya Harrisson | 11ª | 2009/2010 |
Conheça os recordes nacionais de Pontos FIS de Ski Alpino Masters Masculino:
Categoria Masters
Disciplina | Recorde | Atleta | Data | Local | Competição |
Slalom Especial (SL) | 93.35 | Stefano Arnhold | 05/02/2000 | Courmayeur (ITA) | Copa do Mundo Masters FIS |
Slalom Gigante (GS) | 70.63 | Stefano Arnhold | 16/09/2011 | Valle Nevado (CHI) | Copa do Mundo Masters FIS |
Super G (SG) | 97.71 | Stefano Arnhold | 07/03/2011 | Park City (USA) | Campeonato Mundial Masters FIS |
Conheça os recordes nacionais de Pontos FIS de Ski Alpino Masters Feminino:
Categoria Masters
Disciplina | Recorde | Atleta | Data | Local | Competição |
Slalom Especial (SL) | 74.95 | Luci Arnhold | 25/09/2005 | Valle Nevado (CHI) | Copa do Mundo Masters FIS |
Slalom Gigante (GS) | 50.00 | Luci Arnhold | 28/08/2004 | Valle Nevado (CHI) | South American Masters Cup |
Super G (SG) | 131.74 | Luci Arnhold | 19/09/2013 | Valle Nevado (CHI) | Copa do Mundo Masters FIS |